理科 | 专业 | 专业 | 山东 | 河南 | 安徽 | 山西 | 内蒙 | 甘肃 | 青海 | 河北 | 江苏 | 四川 | 黑龙江 | 宁夏 | 陕西 | 吉林 | 北京 | 新疆 | 天津 | 广西 | 云南 | 贵州 | 重庆 | 学费 |
代码 | ||||||||||||||||||||||||
1. | 机械制造与自动化 | 40 | 4 | 12 | 12 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||
2. | 数控技术 | 40 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||
3. | 机电一体化技术 | 60 | 4 | 12 | 16 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5000 | |||||||
4. | 电气自动化技术 | 20 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||
5. | 计算机应用技术 | 40 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||
6. | 电子商务 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||
7. | 冶金技术 | 30 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||
8. | 模具设计与制造 | 20 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||
9. | 汽车检测与维修技术 | 25 | 10 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||
10. | 应用电子技术 | 20 | 6 | 6 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||
11. | 计算机网络技术 | 30 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||
12. | 计算机信息管理 | 35 | 2 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5000 | |||||||
13. | 工业分析与检验 | 20 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||
14. | 工业网络技术 | 15 | 6 | 6 | 5000 | |||||||||||||||||||
15. | 应用化工技术 | 25 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||
16. | 物流管理 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||
17. | 会计电算化 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||
18. | 市场营销 | 10 | 5 | 5 | 4800 | |||||||||||||||||||
合计 | 460 | 22 | 131 | 140 | 23 | 50 | 30 | 44 | 31 | 19 | 24 | 19 | 20 | 20 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||
文科 | 1. | 电子商务 | 30 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||||
2. | 物流管理 | 40 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||
3. | 会计电算化 | 50 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | |||||||
4. | 市场营销 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||
5. | 电气自动化技术 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||
6. | 计算机应用技术 | 30 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||
7. | 计算机信息管理 | 40 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||
8. | 计算机网络技术 | 30 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||
9. | 应用电子技术 | 20 | 4 | 4 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||
10. | 工业分析与检验 | 20 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||
11. | 模具设计与制造 | 20 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||
12. | 工业网络技术 | 20 | 4 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||||
合计 | 329 | 9 | 49 | 60 | 12 | 20 | 20 | 26 | 19 | 11 | 16 | 11 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||
合计 | 789 | 31 | 180 | 200 | 35 | 70 | 50 | 70 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
对口 | 专业 | 专 业 | 山 东 | |||||||||||||||||||||
代码 | ||||||||||||||||||||||||
1. | 机械制造与自动化 | 50 | ||||||||||||||||||||||
2. | 数控技术 | 40 | ||||||||||||||||||||||
3. | 机电一体化技术 | 80 | ||||||||||||||||||||||
4. | 电气自动化技术 | 30 | ||||||||||||||||||||||
5. | 计算机应用技术 | 30 | ||||||||||||||||||||||
6. | 电子商务 | 20 | ||||||||||||||||||||||
7. | 汽车检测与维修技术 | 20 | ||||||||||||||||||||||
8. | 应用电子技术 | 20 | ||||||||||||||||||||||
9. | 计算机网络技术 | 40 | ||||||||||||||||||||||
10. | 计算机信息管理 | 30 | ||||||||||||||||||||||
11. | 应用化工技术 | 60 | ||||||||||||||||||||||
12. | 工业网络技术 | 20 | ||||||||||||||||||||||
13. | 会计电算化 | 40 | ||||||||||||||||||||||
14. | 市场营销 | 20 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 500 |
山东铝业公司技工学校2012年招生计划
学费 |
招生对象与范围 |
招生人数 |
学制 |
专 业 |
序号 |
2500元/年 |
初中毕业生 |
80 |
3 |
有色金属冶炼 |
1. |
2500元/年 |
初中毕业生 |
80 |
3 |
电气自动化设备安装 |
2. |
2500元/年 |
初中毕业生 |
80 |
3 |
数控加工 |
3. |
2500元/年 |
初中毕业生 |
80 |
3 |
机械设备维修 |
4. |
2500元/年 |
初中毕业生 |
80 |
3 |
焊接加工 |
5. |
2500元/年 |
初中毕业生 |
80 |
3 |
机电一体化 |
6. |
2500元/年 |
初中毕业生 |
80 |
3 |
供配电设备运行与维护 |
7. |
山东铝业职业学院五年制大专2012年招生计划
学费(每年) |
招生对象与范围 |
招生人数 |
学制 |
专 业 |
序号 |
前三年2500元/年 后两年5000元/年 |
山东省内初中毕业生 |
50 |
5 |
机电一体化 |
1. |
前三年2500元/年 后两年5000元/年 |
山东省内初中毕业生 |
50 |
5 |
电气自动化 |
2. |
前三年2500元/年 后两年5000元/年 |
山东省内初中毕业生 |
50 |
5 |
冶金技术 |
3. |
前三年2500元/年 后两年5000元/年 |
山东省内初中毕业生 |
50 |
5 |
工业分析与检验 |
4. |
证书发放:
技工学校与五年制大专都是面向初中招收新生。学生经考核合格后,技工学校由人力资源和社会保障部颁发学历证书;五年制大专由教育部颁发普通教育专科学历证书。
毕业去向:升学没问题 就业有保障
n 技工学校学制三年,毕业后可以选择继续读大学专科,也可以选择就业,学校负责为每一名学生安排工作。
n 五年制大专学制五年,毕业后可以选择继续读本科,也可以选择就业,学校负责为每一名学生安排工作。
上学困难有补助
n 技工学校:农业户口的学生与非农业户口家庭经济困难的学生,前两年每人每年有1500元的补助,第三年实习带工资。
n 五年制大专:农业户口的学生与非农业户口家庭经济困难的学生,前三年每人每年有1500元的补助,后两年14%的学生可以享受助学金2000--4000元,第五年实习带工资。