人在校园
山东理工大学2012年普通本、专科
山东理工大学2012年普通本、专科分省分专业招生计划汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 2012年计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计划合计 | 山东 | 安徽 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 福建 | 宁夏 | 海南 | 北京 | 上海 | 省外计划 | ||||||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理 | 本 | 4 | 165 | 129 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||||||||
材料成型及控制工程 | 理 | 本 | 4 | 160 | 133 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | |||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理 | 本 | 4 | 160 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理 | 本 | 4 | 80 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
交通与车辆工程学院 | 车辆工程 | 理 | 本 | 4 | 120 | 93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||
交通运输 | 理 | 本 | 4 | 110 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | |||||||||||||
交通工程 | 理 | 本 | 4 | 80 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||
热能与动力工程 | 理 | 本 | 4 | 80 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||
农业工程与食品科学学院 | 农业机械化及其自动化 | 理 | 本 | 4 | 240 | 205 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||
工业设计 | 理 | 本 | 4 | 80 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理 | 本 | 4 | 160 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理 | 本 | 4 | 200 | 173 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||
自动化 | 理 | 本 | 4 | 160 | 127 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | |||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理 | 本 | 4 | 80 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
电子信息科学与技术(集成电路方向) | 理 | 本 | 4 | 120 | 120 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理 | 本 | 4 | 120 | 93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 本 | 4 | 160 | 130 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 | |||||||||||||
软件工程(软件外包方向) | 理 | 本 | 4 | 200 | 200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理 | 本 | 4 | 160 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理 | 本 | 4 | 80 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | ||||||||||||||||
化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 理 | 本 | 4 | 240 | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 48 | |||||||
化学 | 理 | 本 | 4 | 120 | 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 29 | |||||||||||||||
化学(师范类) | 理 | 本 | 4 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
冶金工程 | 理 | 本 | 4 | 80 | 63 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
应用化学 | 理 | 本 | 4 | 160 | 127 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | ||||||||||||||
建筑工程学院 | 测绘工程 | 理 | 本 | 4 | 80 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | |||||||||||||||
土木工程 | 理 | 本 | 4 | 160 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
城市规划 | 理 | 本 | 5 | 60 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||
工程管理 | 理 | 本 | 4 | 80 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
资源与环境工程学院 | 环境工程 | 理 | 本 | 4 | 80 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | |||||||||||||
采矿工程 | 理 | 本 | 4 | 80 | 39 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 41 | ||||||||||||||
矿物加工工程 | 理 | 本 | 4 | 80 | 35 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 45 | |||||||||||||
资源循环科学与工程 | 理 | 本 | 4 | 40 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
勘查技术与工程 | 理 | 本 | 4 | 80 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | |||||||||||||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 理 | 本 | 4 | 160 | 132 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 28 | ||||||||||||||
材料化学 | 理 | 本 | 4 | 80 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理 | 本 | 4 | 80 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物工程 | 理 | 本 | 4 | 80 | 58 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||
生物科学 | 理 | 本 | 4 | 80 | 54 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
生物技术 | 理 | 本 | 4 | 80 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||
理学院 | 信息与计算科学 | 理 | 本 | 4 | 80 | 55 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||||||
统计学 | 理 | 本 | 4 | 80 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理 | 本 | 4 | 40 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 理 | 本 | 4 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 理 | 本 | 4 | 40 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
物理学(师范类) | 理 | 本 | 4 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
光信息科学与技术 | 理 | 本 | 4 | 80 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | |||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 理 | 本 | 4 | 65 | 48 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||
英语(师范类) | 理 | 本 | 4 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 理 | 本 | 4 | 30 | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 理 | 本 | 4 | 80 | 62 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
商学院 | 国际经济与贸易 | 理 | 本 | 4 | 80 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||
经济学 | 理 | 本 | 4 | 80 | 67 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
金融学 | 理 | 本 | 4 | 60 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理 | 本 | 4 | 75 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 理 | 本 | 4 | 60 | 51 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理 | 本 | 4 | 60 | 53 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
金融学(服务外包方向) | 理 | 本 | 4 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 本 | 4 | 80 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||
工业工程 | 理 | 本 | 4 | 120 | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||
鲁泰纺织服装学院 | 纺织工程 | 理 | 本 | 4 | 100 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
国防教育学院 | 机械设计制造及其自动化(国防生) | 理 | 本 | 4 | 35 | 19 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程(国防生) | 理 | 本 | 4 | 40 | 21 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||
交通运输(国防生) | 理 | 本 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
理科小计 | 6085 | 4800 | 92 | 83 | 10 | 25 | 70 | 102 | 60 | 60 | 55 | 74 | 22 | 23 | 50 | 50 | 80 | 121 | 40 | 30 | 20 | 20 | 90 | 20 | 20 | 40 | 20 | 5 | 3 | 1285 | |||||
文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 文 | 本 | 4 | 130 | 106 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24 | |||||||||||||||
汉语言文学(师范类) | 文 | 本 | 4 | 80 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文 | 本 | 4 | 160 | 138 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 文 | 本 | 4 | 65 | 49 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
英语(师范类) | 文 | 本 | 4 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文 | 本 | 4 | 30 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文 | 本 | 4 | 30 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 文 | 本 | 4 | 160 | 132 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 | ||||||||||
行政管理 | 文 | 本 | 4 | 80 | 74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文 | 本 | 4 | 80 | 74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
商学院 | 国际经济与贸易 | 文 | 本 | 4 | 75 | 58 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
经济学 | 文 | 本 | 4 | 80 | 74 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文 | 本 | 4 | 60 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文 | 本 | 4 | 80 | 75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文 | 本 | 4 | 60 | 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文 | 本 | 4 | 60 | 55 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
金融学(服务外包方向) | 文 | 本 | 4 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
文科小计 | 1285 | 1115 | 15 | 20 | 0 | 0 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 170 | |||||
美术学院 | 艺术设计 | 艺术文 | 本 | 4 | 118 | 55 | 15 | 13 | 10 | 10 | 15 | 63 | |||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 艺术理 | 本 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术学(师范类) | 艺术文 | 本 | 4 | 100 | 50 | 15 | 10 | 10 | 15 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
鲁泰纺织学院 | 服装设计与工程 | 艺术文 | 本 | 4 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 艺术理 | 本 | 4 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(师范类) | 艺术文 | 本 | 4 | 100 | 90 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 本 | 4 | 70 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育(师范类) | 体育 | 本 | 4 | 160 | 160 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
运动训练 | 体育 | 本 | 4 | 150 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺体类小计 | 780 | 655 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | ||||||
机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 综合 | 专升本 | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
交通与车辆工程学院 | 交通运输 | 综合 | 专升本 | 2 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程学院 | 土木工程 | 综合 | 专升本 | 2 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 综合 | 专升本 | 2 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 会计学 | 综合 | 专升本 | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
专升本小计 | 360 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术(中韩合作) | 理 | 专 | 3 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息技术应用(中新合作) | 理 | 专 | 3 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理学院 | 数学教育 | 理 | 专 | 3 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件技术(中美合作) | 理 | 专 | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 商务英语(中英合作) | 文 | 专 | 3 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
商务英语(中英合作) | 理 | 专 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语教育 | 文 | 专 | 3 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用韩语(中韩合作) | 文 | 专 | 3 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用韩语(中韩合作) | 理 | 专 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 艺术设计(中韩合作) | 艺术文 | 专 | 3 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
专科小计 | 500 | 375 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 9010 | 7305 | 137 | 103 | 10 | 25 | 80 | 122 | 80 | 65 | 65 | 79 | 42 | 53 | 50 | 60 | 120 | 141 | 45 | 35 | 155 | 20 | 100 | 20 | 20 | 45 | 25 | 5 | 3 | 1705 |
淄博相关专业技校:
·
山东理工大学成人高等教育2014招生简章
2014/5/20 20:11:08
招生专业:
·
淄博技师学院举办了一体化教学及校本教材研讨交流会
2012/10/30 12:33:49
招生专业:
·
淄博技师学院与济南铁路局合作办学再结新硕果
2012/10/30 12:30:04
招生专业:
·
淄博技师学院进行了红十字应急救护队演练活动
2012/10/30 12:26:06
招生专业:
查看更多信息>>
· 山东工业职业学院 2018/7/17 9:36:45 | 招生专业:物业管理|电气工程|数控加工|金属切削|电子商务|学前教育|机械加工|电气自动化|机电一体化|财会电算化| |
查看更多信息>>
就业指导
校企平台
政策法规
就业政策
技能鉴定
职场新闻